四川外语学院成都学院2008年在川招生计划一览表(含四川延考)
在川招生代码:5776

  四川 四川延考 合计
本科总计 1536 383 1919
专业及方向  
英语专业(经贸方向) 130 100 25 20 275
英语专业(国际物流管理方向) 75 55 10 15 155
英语专业(翻译方向) 172 100 28 15 315
英语专业(金融方向) 65 50 15 12 142
英语专业(外事管理方向) 55 30 15 10 110
英语专业(电子商务方向) 20 35 15 15 85
英语专业(国际新闻方向) 35 15 15 5 70
英语专业(旅游方向) 90 45 30 20 185
英语专业(酒店管理方向) 50 30 20 15 115
英语专业(师范方向) 60 38 20 12 130
英语专业(涉外文秘方向) 43 25 15 5 88
英语专业(对外汉语方向) 45 25 10 5 85
德语专业 25 16 3 2 46
日语专业 42 24 4 2 72
西班牙语专业 9 5 1 1 16
法语专业 18 9 2 1 30
本科合计 934 602 228 155 1919

注:以上招生专业及计划以省教育考试院公布的为准